IZVADAK IZ OBRTNOG REGISTRA
| MBO | 90817907 | Br. obrtnice | 01010114104 | Br. reg. uloška | 14104 | Stanje obrta | U radu | |||||||||
| Naziv obrta | PRŽIONICA KAVE, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA “SANTOS”, VL. NIKICA KARLO, ZAGREB, KOZARI BOK 61 | |||||||||||||||
| Skraćeni naz. | – | |||||||||||||||
| Datum osniv. | 21.05.1996. | Datum početka obav. obrta | 05.12.1991. | |||||||||||||
| Datum prest. | Datum posljednje promjene | 23.05.2019. | ||||||||||||||
| Sjedište obrta | Ptt broj | Ptt ured | Općina/grad – Naselje | Ulica i kućni broj | ||||||||||||
| 10000 | ZAGREB | GRAD ZAGREB – ZAGREB | KOZARI BOK 61 | |||||||||||||
| Vlasnik / ortaci | RB | Prezime i ime | Adresa stanovanja / sjedišta | |||||||||||||
| 1 | KARLO NIKICA (OIB: 97704007941) | REPUBLIKA HRVATSKA, GRAD ZAGREB, ZAGREB, KOZARI BOK 61 | ||||||||||||||
| Pretežita djelatnost (NKD 2007) | 10.83 – PRERADA ČAJA I KAVE I TO: KAVE | |||||||||||||||
| DJELATNOST – NKD 2007 | ||||||||||||||||
| RB | Šifra | Opis djelatnosti | Datum | |||||||||||||
| 1 | 56.10.04 | OBJEKT JEDNOSTAVNIH USLUGA NA KLUPI | 10.06.1996 | |||||||||||||
| 2 | 10.83 | PRERADA ČAJA I KAVE I TO: KAVE | 21.05.1996 | |||||||||||||
| 3 | 46.37 | TRGOVINA NA VELIKO KAVOM | 20.03.2000 | |||||||||||||
| 4 | 46.19 | POSREDOVANJE U TRGOVINI RAZNOVRSNIM PROIZVODIMA | 20.03.2000 | |||||||||||||
| 5 | 46.17 | POSREDOVANJE U TRGOVINI KAVOM | 20.03.2000 | |||||||||||||
| 6 | 46.90 | NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO – U TRANZITU | 20.03.2000 | |||||||||||||
- IZDVOJENI POGONI
| RB pogona | 2 | Stanje pogona | U radu | |||||||||
| Naziv pogona | Izdvojeni pogon SANTOS, Kolan Katarelac ,vl. Nikica Karlo | |||||||||||
| Skraćeni naziv | SANTOS, Katarelac,vl. Nikica Karlo | |||||||||||
| Sjedište pogona | Ptt broj | Ptt ured | Općina/grad – Naselje | Ulica i kućni broj | ||||||||
| 23251 | KOLAN | KOLAN – KOLAN | Katarelac, bb | |||||||||
| Poslovođa | Prezime i ime | |||||||||||
| DRAGIČEVIĆ OLIVER (OIB: 04833155393) | ||||||||||||
| Zanimanje | 5122.12.3 | KUHAR | ||||||||||
| Struč. sprema | SREDNJA STRUČNA SPREMA U TROGODIŠNJEM TRAJANJU | |||||||||||
| DJELATNOST – NKD 2007 | ||||||||||||
| RB | Šifra | Opis djelatnosti | Datum | |||||||||
| 1 | 56.10.04 | OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA NA KLUPI | 08.06.2016 | |||||||||
| RB | Prezime i ime | |||||||||||
| Str. os. | 1 | DRAGIČEVIĆ OLIVER (OIB: 04833155393) | ||||||||||
| Zan. | 5122.12.3 | KUHAR | ||||||||||
| RB pogona | 3 | Stanje pogona | U radu | |||||||||
| Naziv pogona | BBQ PARTY, izdvojeni pogon, Kolan, Katarelac bb | |||||||||||
| Skraćeni naziv | BBQ PARTY, vl. Nikica Karlo | |||||||||||
| Sjedište pogona | Ptt broj | Ptt ured | Općina/grad – Naselje | Ulica i kućni broj | ||||||||
| 23251 | KOLAN | KOLAN – KOLAN | Katarelac, bb | |||||||||
| Poslovođa | Prezime i ime | |||||||||||
| FRANIČEVIĆ ANTE (OIB: 11550244011) | ||||||||||||
| Zanimanje | 5123.11.1 | POSLUŽITELJ JELA I PIĆA | ||||||||||
| Struč. sprema | STRUČNA OSPOSOBLJENOST PREMA PROGRAMU NN 101/95 | |||||||||||
| DJELATNOST – NKD 2007 | ||||||||||||
| RB | Šifra | Opis djelatnosti | Datum | |||||||||
| 1 | 56.10.04 | OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA U KIOSKU | 23.05.2019 | |||||||||
| RB | Prezime i ime | |||||||||||
| Str. os. | 1 | FRANIČEVIĆ ANTE (OIB: 11550244011) | ||||||||||
| Zan. | 5123.11.1 | POSLUŽITELJ JELA I PIĆA | ||||||||||
- UPIS U OBRTNI REGISTAR
| RB | Datum | Opis upisa | Urudžbeni broj | Klasifikacijski broj | |
| 1 | 21.05.1996. | promjena broja obrtnice iz 01011300045 u 01010114104 | 251-04-13-96-2 | UP/I-330-04/96-01/86 | |
| Vrsta promjene | 05 | USKLAĐIVANJE (ČLANAK 83. ZAKONA O OBRTU) | |||
| 2 | 10.06.1996. | 251-04-13-96-2 | UP/I-335-02/96-01/65 | ||
| Vrsta promjene | 21 | UPIS NOVE DJELATNOSTI | |||
- UPIS U OBRTNI REGISTAR
| RB | Datum | Opis upisa | Urudžbeni broj | Klasifikacijski broj | |
| 3 | 20.03.2000. | upis nove djel.(prom.br.obrt.iz 01011300045 u 01010114104) | 251-04-04/01-00-2 | UP/I-330-04/2000-02/77 | |
| Vrsta promjene | 21 | UPIS NOVE DJELATNOSTI | |||
| 4 | 09.08.2009. | Godišnji odmor od 09.08.2009. do 15.08.2009. | 251-09-05/120-09-2 | 311-02/09-02/424 | |
| Vrsta promjene | 12 | PRIVREMENA OBUSTAVA I PREKID PRIVREMENE OBUSTAVE UNUTAR 30 DANA | |||
| 5 | 01.08.2010. | privremena obustava obrta od 01.08.2010. do 15.08.2010. godine | 251-09-05/118-10-2 | UP/I-311-02/10-02/530 | |
| Vrsta promjene | 12 | PRIVREMENA OBUSTAVA I PREKID PRIVREMENE OBUSTAVE UNUTAR 30 DANA | |||
| 6 | 01.08.2011. | privremena obustava obrta od 01.08.2011. godine do 10.08.2011. godine | 251-09-05/118-11-2 | UP/I-311-02/11-02/455 | |
| Vrsta promjene | 12 | PRIVREMENA OBUSTAVA I PREKID PRIVREMENE OBUSTAVE UNUTAR 30 DANA | |||
| 7 | 01.08.2012. | Privremena obustava obrta danom 01.08.2012. i prekid privremene obustave obrta danom 16.08.2012. | 251-09-05/119-12-2 | UP/I-311-02/12-02/348 | |
| Vrsta promjene | 12 | PRIVREMENA OBUSTAVA I PREKID PRIVREMENE OBUSTAVE UNUTAR 30 DANA | |||
| 8 | 15.05.2013. | usklada sa NKD 2007. | 251-09-05/108-13-3 | UP/I-335-02/13-02/177 | |
| Vrsta promjene | 90 | OSTALE NESPOMENUTE PROMJENE | |||
| 9 | 26.06.2013. | upis izdvojenog pogona “SANTOS” tortilja, Noval- Zrće | 2125-09/1-13-4 | UP/I-311-01/13-03/60 | |
| Vrsta promjene | 07 | UPIS IZDVOJENOG POGONA | |||
| 10 | 20.09.2013. | Upis sezonskog obavljanja izdvojenog pogona u Novalji, Zrće (sezonski 15.06. do 15.09.) | 2125-09/1-13-2 | UP/I-311-01/13-03/83 | |
| Vrsta promjene | 90 | OSTALE NESPOMENUTE PROMJENE | |||
| 11 | 08.06.2016. | Upis izdv.pog. u Kolanu, Katarelac bb | 2198-10-16-2 | UP/I-335-02/16-01/41 | |
| Vrsta promjene | 07 | UPIS IZDVOJENOG POGONA | |||
| 12 | 23.05.2019. | Upis izdv.pog. BBQ PARTY u Kolanu, Katarelac bb | 2198-10/3-19-3 | UP/I-335-01/19-01/22 | |
| Vrsta promjene | 07 | UPIS IZDVOJENOG POGONA | |||